Gręžtuvas ketui: Tinka efektyviai gręžti įvairias ketaus medžiagas
Antgalio skersmens diapazonas d1 (m7) | Gręžimo gylio santykis (1/d) | Aušinimo režimas | Blauzdos forma | Užsakymo modelis | Pagrindiniai matmenys (mm) | pastabas | ||||
Blauzdos skersmuo | Bendras ilgis | Lizdų ilgis | Rekomenduojamas gręžimo gylis | danga | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
2 ~2,5 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 3 | 54 | 13 | 9 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 3 | 58 | 18 | 14 | |||
8 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 4 | 62 | 25 | 21 | |||
2,55 ~ 2,95 | 5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 58 | 18 | 14 | ||
3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 4 | 54 | 20 | 14 | |||
8 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
3,6 ~ 4 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 4 | 54 | 20 | 14 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D | 4 | 72 | 34 | 29 | |||
4~4,9 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 5 | 66 | 24 | 17 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 5 | 74 | 34 | 26 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 46 | |||
5~6,0 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 6 | 66 | 28 | 20 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 6 | 82 | 42 | 32 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 47 | |||
6.1~7 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 7 | 79 | 34 | 24 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 7 | 91 | 53 | 41 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 74 | 62 | |||
7.1~8 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 8 | 79 | 40 | 28 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 8 | 91 | 52 | 42 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 73 | 65 | |||
8,1–9 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 9 | 89 | 45 | 32 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 9 | 100 | 58 | 47 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 10 | 135 | 90 | 75 | |||
9.1~10 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 10 | 89 | 46 | 35 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 10 | 100 | 60 | 49 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D | 10 | 140 | 95 | 82 | |||
10.1~12 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 11 | 100 | 55 | 40 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 11 | 116 | 70 | 56 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 12 | 160 | 113 | 98 | |||
12.1~14 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 14 | 107 | 60 | 45 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 14 | 124 | 77 | 60 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 14 | 178 | 133 | 116 | |||
14.1~16 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 16 | 110 | 62 | 46 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 16 | 133 | 90 | 75 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 16 | 200 | 156 | 130 | |||
16-18 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 18 | 120 | 73 | 52 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 18 | 143 | 110 | 86 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 18 | 95 | 57 | 47 | |||
18.1~20 | 3 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*3D | 20 | 130 | 79 | 55 | ||
5 | Išorinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*5D | 20 | 153 | 101 | 77 | |||
8 | Vidinis aušinimas | Tiesi blauzda | d1*l3*d2*l1*8D-C | 20 | 110 | 74 | 62 | |||
Taikoma apdorotų medžiagų lentelė | 回 | labai tinkamas | tinkamas | |||||||
numerį | Apdorotos medžiagos | |||||||||
Švelnus plienas HB≤180 | Anglies ir legiruotasis plienas | Grūdintas plienas, grūdintas plienas | Nerūdijantis plienas | ketaus | Kaliojo ketaus | aliuminio lydinys | karščiui atsparus lydinys | |||
~40HRC | >50 HRC | ~60HRC |
pastabas
1. Jei 3 arba 5 kartų grąžtui reikalingas vidinis aušinimas, užsisakydami pažymėkite, po to C;
2. Pagal numatytuosius nustatymus rankena yra tiesi.Jei jums reikia kitų rankenos standartų, patvirtinkite mūsų rankenos medžiagas arba brėžinius;
3. Numatytasis viršutinis kampas yra 140 laipsnių.Jei reikia kitų kampų, pažymėkite arba žiūrėkite brėžinį;
4. Jei užsakymo parametrai nesutampa su mūsų įmonės, galite apie tai informuoti mūsų klientų aptarnavimo personalą, o mes su entuziazmu pateiksime jums patvirtinimo brėžinius;
5. Pagal numatytuosius nustatymus pjaustytuvas nėra padengtas.Jei dengimas reikalingas, praneškite apie savo reikalavimus arba apdorotas medžiagas